print

Westdeutsche Orientierungsmeisterschaft 2024

 PL            A   -B-   -C-   4   5   6   7   8   X   X   ...   DS   Ges. 
1 J.Sieper HUST 50 AMC 50 HEI 50 BUR 50 0 0 0 0   HEI 50 250
2 G.Kettler HUST 50 AMC 50 HEI 50 BUR 50 0 0 0 0   HEI 50 250
2 NG N.Walter HUST 49 VGR 49 BUR 49 HEI 46 AMC 46 0 0 0   0 239
2 M.Thomas HUST 49 VGR 49 BUR 49 AMC 46 0 0 0 0   AMC 46 239
3 B.Schmitz HUST 47 VGR 47 HEI 49 BUR 47 AMC 47 0 0 0   0 237
3 G.Lethert HUST 47 VGR 47 HEI 49 BUR 47 AMC 47 0 0 0   0 237
4 B K.Schewior HUST 44 VGR 48 BUR 48 AMC 48 HEI 44 0 0 0   0 232
5 N.Jentsch HUST 45 VGR 50 HEI 40 AMC 49 0 0 0 0   HEI 40 224
5 M.Reineck HUST 45 VGR 50 HEI 40 AMC 49 0 0 0 0   HEI 40 224
5 B Ch.Opp HUST 42 AMC 48 BUR 46 BUR 46 0 0 0 0   HUST 42 224
6 H.G.Sieper HUST 43 AMC 44 HEI 45 BUR 44 0 0 0 0   HUST 43 219
6 K.Freund HUST 43 AMC 44 HEI 45 BUR 44 0 0 0 0   HUST 43 219
7 B Rei.Tietz HUST 38 AMC 43 HEI 38 BUR 39 VGR 39 0 0 0   0 197
7 B R.Tietz HUST 38 AMC 43 HEI 38 BUR 39 VGR 39 0 0 0   0 197
8 B S.Opp HUST 44 VGR 48 BUR 48 HEI 44 0 0 0 0   0 184
9 R. Witte HUST 48 VGR 46 HEI 47 BUR 43 0 0 0 0   0 184
9 A. Witte HUST 48 VGR 46 HEI 47 BUR 43 0 0 0 0   0 184
10 M.Weinert HUST 41 VGR 45 BUR 40 HEI 39 0 0 0 0   0 165
11 B M.Teßling HUST 46 VGR 44 BUR 45 0 0 0 0 0   0 135
11 B A.Teßling HUST 46 VGR 44 BUR 45 0 0 0 0 0   0 135
12 R.Wisniewski HUST 40 AMC 45 HEI 48 0 0 0 0 0   0 133
13 B J.Hirsch 0 AMC 45 HEI 48 BUR 36 0 0 0 0   0 129
14 G.Wörner 0 VGR 43 BUR 42 HEI 41 0 0 0 0   0 126
14 B.Steffan 0 VGR 43 BUR 42 HEI 41 0 0 0 0   0 126
14 H.Grützenbach HUST 42 VGR 38 BUR 46 0 0 0 0 0   0 126
15 B E.Zimmermann HUST 39 0 HEI 43 BUR 41 0 0 0 0   0 123
15 B M.Wiche HUST 39 0 HEI 43 BUR 41 0 0 0 0   0 123
16 B F.Diebel 0 VGR 45 BUR 40 0 0 0 0 0   0 85
17 NG B M.Milka 0 VGR 37 HEI 37 0 0 0 0 0   0 74
17 G. Bangert 0 0 BUR 38 HEI 36 0 0 0 0   0 74
17 W. Putz 0 0 BUR 38 HEI 36 0 0 0 0   0 74
18 NG P.Gross 0 0 HEI 43 0 0 0 0 0   0 43
18 NG J.Kohlmann 0 0 HEI 43 0 0 0 0 0   0 43
19 P.Beckers 0 VGR 42 0 0 0 0 0 0   0 42
19 NG U.Knickmeier 0 VGR 42 0 0 0 0 0 0   0 42
20 NG R.Driescher 0 VGR 41 0 0 0 0 0 0   0 41
20 NG A.Zuhnemer 0 VGR 41 0 0 0 0 0 0   0 41
20 B G.Windhövel HUST 41 0 0 0 0 0 0 0   0 41
21 B W.Martin HUST 40 0 0 0 0 0 0 0   0 40
22 NG A.Goedecke 0 0 HEI 39 0 0 0 0 0   0 39
23 NG B H.P.Milka 0 VGR 37 0 0 0 0 0 0   0 37
D.Kamps 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
U.Bleeke 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
B T.Windhövel 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
 
Plätze 1-0 (56)