print

Bergische Orientierungsmeisterschaft 2025
Klasse N

 PL   Teilnehmer   VGR   HEI   HUS   BUR   S/Dü   AMC   HAM   NÜM   DÜL   RGO   KÖ/S   B/Ni   DS   Gesamt 
1 F. Blumberg 50 50
1 M.Müllenm.-Bisch. 50 50
2 M.Jacobs 49 49
2 S.Gerhards 49 49
3 D.Blumberg 48 48
3 B.Diederichs 48 48
3 G.Pabst 48 48
3 H.Pabst 48 48
5 B.Fischer 46 46
5 U.Külpmann 46 46
6 T. Fuchs 45 45
6 A.Morell 45 45
7 H.Trösken 44 44
7 D.Trösken 44 44
8 A.Remer 43 43
8 B.Remer 43 43
9 E.Niemann 42 42
9 H.Niemann 42 42
0
0
0
0
0
0