print

Westdeutsche Orientierungsmeisterschaft 2025
Klasse B

 PL      Teilnehmer   A   -B-   -C-   4   5   6   7   8   X   X   X   X   DS   ...   Ges. 
1 M.Teßling HUS 49 VGR 48 BUR 46 S/DÜ 47 DÜL 47 NÜM 46 0 0 HAM 45 DÜL 47   330
1 A.Teßling HUS 49 VGR 48 BUR 46 S/DÜ 47 DÜL 47 NÜM 46 0 0 HAM 45 DÜL 47   330
2 Ch.Opp S/DÜ 49 DÜL 41 HAM 49 BUR 47 HUS 46 NÜM 43 0 0 HEI 40 HUS 46   321
3 Rei.Tietz S/DÜ 39 VGR 39 HAM 43 BUR 39 HEI 38 0 0 0 BUR 39   237
3 R.Tietz S/DÜ 39 VGR 39 HAM 43 BUR 39 HEI 38 0 0 0 BUR 39   237
4 E.Zimmermann S/DÜ 40 VGR 42 HAM 42 DÜL 42 HUS 39 0 0 0 0   205
5 F.Kutsch 0 DÜL 44 NÜM 42 VGR 41 HEI 37 0 0 0 HEI 37   201
5 T.Kutsch 0 DÜL 44 NÜM 42 VGR 41 HEI 37 0 0 0 HEI 37   201
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
 
Plätze 1-0 (24)