print

Westdeutsche Orientierungsmeisterschaft 2025
Klasse B

 PL      Teilnehmer   A   -B-   -C-   4   5   6   7   8   X   X   X   X   DS   ...   Ges. 
1 M.Teßling HUS 49 VGR 48 BUR 46 S/DÜ 47 0 0 0 0 0   190
1 A.Teßling HUS 49 VGR 48 BUR 46 S/DÜ 47 0 0 0 0 0   190
2 Ch.Opp S/DÜ 49 HEI 40 BUR 47 HUS 46 0 0 0 0 0   182
3 Rei.Tietz S/DÜ 39 VGR 39 BUR 39 HEI 38 0 0 0 0 0   155
3 R.Tietz S/DÜ 39 VGR 39 BUR 39 HEI 38 0 0 0 0 0   155
4 E.Zimmermann S/DÜ 40 VGR 42 0 HUS 39 0 0 0 0 0   121
4 NG D.Balzar S/DÜ 40 VGR 42 0 HUS 39 0 0 0 0 0   121
5 F.Kutsch 0 VGR 41 0 HEI 37 0 0 0 0 0   78
5 T.Kutsch 0 VGR 41 0 HEI 37 0 0 0 0 0   78
6 NG P.Gross 0 HEI 45 0 0 0 0 0 0 0   45
6 NG J.Kohlmann 0 HEI 45 0 0 0 0 0 0 0   45
7 NG H.Hohl 0 HEI 40 0 0 0 0 0 0 0   40
8 NG T.Windhövel 0 0 BUR 34 0 0 0 0 0 0   34
8 NG A.Windhövel 0 0 BUR 34 0 0 0 0 0 0   34
NG M.Wiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
NG J.Hirsch 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
 
Plätze 1-0 (24)