Bergische Orientierungsmeisterschaft 2025
Klasse N

 PL   Teilnehmer   P   VGR   HEI   HUS   BUR   S/Dü   AMC   HAM   NÜM   DÜL   RGO   KÖ/S   B/Ni   DS   Gesamt                                                                                  
1 T. Fuchs X 49 50 50 49 50 49 297
1 A.Morell X 49 50 50 49 50 49 297
2 F. Blumberg 50 X 50 49 46 50 48 X 293
2 M.Müllenm.-Bisch. 50 X 50 49 46 50 48 X 293
3 G.Pabst 48 44 47 49 X 46 47 281
3 H.Pabst 48 44 47 49 X 46 47 281
4 S.Gerhards 49 43 46 46 48 45 277
4 M.Jacobs 49 43 46 46 45 229
5 G.Wehren 37 37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0