Bergische Orientierungsmeisterschaft 2024
Klasse N

 PL   Teilnehmer   ng   VGR   HEI   BUR   HUS   AMC   NÜM   HAM   MSGS   KÖ/SCH   DÜL   RGO   DS 
1 R Bischof 50 50
1 N Bischof 50 50
1 T. Fuchs 50 50
1 C Piepenstock 50 50
1 H Trösken 50 50
1 D Trösken 50 50
2 F. Blumberg 47 47
2 M.Bischof 47 47
2 R.Liese 47 47
2 F.Schmid 47 47
3 B.Bley 45 45
3 A.Behrens 45 45
4 G.Pabst 44 44
4 H.Pabst 44 44
5 K. Spevacek 38 38
5 S. Spevacek 38 38
6 S.Zeisberg 37 37
6 CH.Schmidt 37 37
0
0
0
0
0
0
0