print

Westdeutsche Orientierungsmeisterschaft 2024
Klasse B

 PL         A   -B-   -C-   4   5   6   7   8   X   X   X   X   DS   ...   Ges. 
7 NG P.Gross 0 0 HEI 43 0 0 0 0 0 0   43
7 NG J.Kohlmann 0 0 HEI 43 0 0 0 0 0 0   43
8 NG H.P.Milka 0 VGR 37 0 0 0 0 0 0 0   37
9 J.Hirsch 0 0 BUR 36 0 0 0 0 0 0   36
T.Windhövel 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
A.Windhövel 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
 
Plätze 11-10 (24)