Bergische Orientierungsmeisterschaft 2024
Klasse A

 PL   Teilnehmer   P   VGR   HEI   BUR   HUS   AMC   NÜM   HAM   MSGS   KÖ   DÜL   RGO   DS   Gesamt 
1 F.Kutsch 48 50 50 50 47 245
1 T.Kutsch 48 50 50 50 47 245
2 R.Conego 46 49 49 49 45 238
3 V.Blumberg X X 45 49 48 48 47 237
4 D.Blumberg X 44 45 49 48 48 234
5 A.Gries 45 50 49 46 190
5 N.Gries 45 50 49 46 190
6 F.Kuchhäuser 46 49 49 144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0